
ニュージーランド発(3都市:オークランド、クライストチャーチ、クイーンズタウン)、東京、大阪、福岡行きのお買い得航空券を多数ご用意しております。また、オーストラリア行きや南太平洋周遊航空券、国内ツアーのご予約も取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。
| 出発地 | オークランド |
|---|---|
| 到着地 | 成田、羽田、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年4月1日〜9月30日 |
| 乗り継ぎ | タイ |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 販売期間 | 2012年5月31日 13時まで |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 大阪、名古屋、福岡、宮崎、沖縄 |
| 出発日 | 〜2012年11月24日 |
| 乗り継ぎ | ブリスベン、台湾 |
| ストップ オーバー |
可*別途$150掛ります。 |
| 座席 | エコノミー |
| 販売期間 | 2012年6月20日 13時まで |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 成田、札幌、広島、鹿児島、静岡、富山 |
| 出発日 | 〜2012年11月24日 |
| 乗り継ぎ | ブリスベン、台湾 |
| ストップ オーバー |
可*別途$150掛ります。 |
| 座席 | エコノミー |
| 販売期間 | 2012年6月20日 13時まで |
| 出発地 | オークランド、クライストチャーチ、ウェリントン |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪 |
| 出発日 | 12月1日〜1月31日 |
| 乗り継ぎ | 直行 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、クライストチャーチ、ウェリントン |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪 |
| 出発日 | 2月1日〜11月30日 |
| 乗り継ぎ | 直行 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、クライストチャーチ、ウェリントン |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、秋田、函館、新潟、鹿児島、長崎、松山 |
| 出発日 | 2月1日〜11月30日 |
| 乗り継ぎ | 直行 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、クライストチャーチ、ウェリントン |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、秋田、函館、新潟、鹿児島、長崎、松山 |
| 出発日 | 12月1日〜1月31日 |
| 乗り継ぎ | 直行 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ、ロトルア |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年4月1日〜14日、6月29日〜7月7日、9月21日〜9月29日、11月17日〜30日、2013年1月13日〜19日、2013年2月1日〜9日、2013年3月28日〜31日 |
| 乗り継ぎ | シドニー又はメルボルン、ベトナム |
| ストップ オーバー |
可 *追加料金1か所に付き$100 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ、ロトルア |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年4月15日〜6月28日、7月8日〜9月20日、9月30日〜11月16日、2013年1月20日〜31日、2013年2月10日〜3月27日 |
| 乗り継ぎ | シドニー又はメルボルン、ベトナム |
| ストップ オーバー |
可 *追加料金1か所に付き$100 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ、ロトルア |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年12月1日〜2013年1月12日 |
| 乗り継ぎ | シドニー又はメルボルン、ベトナム |
| ストップ オーバー |
可 *追加料金1か所に付き$100 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪 |
| 乗り継ぎ | ニューカレドニア |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 成田、羽田、大阪、名古屋、福岡、札幌、広島、宮崎、沖縄 |
| 出発日 | 2012年1月11日〜11月20日 |
| 乗り継ぎ | 台湾 |
| ストップ オーバー |
不可 |
| 座席 | エコノミー |
| 条件 | 最長45日滞在 |
| 販売期間 | 出発日30日前までの購入 |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 成田、羽田、大阪、名古屋、福岡、札幌、広島、宮崎、沖縄 |
| 出発日 | 2012年1月11日〜11月24日 |
| 乗り継ぎ | 台湾 |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド |
|---|---|
| 到着地 | 東京 |
| 乗り継ぎ | タヒチ |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年1月16日〜11月30日、2013年1月16日〜3月31日 |
| 乗り継ぎ | タイ |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年12月1日〜2013年1月15日 |
| 乗り継ぎ | タイ |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 成田、羽田、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年1月16日〜6月17日、7月5日〜11月20日 |
| 乗り継ぎ | シドニー、韓国 |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 成田、羽田、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年6月18日〜7月4日、11月21日〜30日 |
| 乗り継ぎ | シドニー、韓国 |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 成田、羽田、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年1月1日〜15日、12月1日〜31日 |
| 乗り継ぎ | シドニー、韓国 |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 仙台、福島、静岡、富山、松山、高松、米子、広島、熊本、宮崎、沖縄 |
| 出発日 | 2012年1月16日〜6月17日、7月5日〜11月20日 |
| 乗り継ぎ | シドニー、韓国 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 仙台、福島、静岡、富山、松山、高松、米子、広島、熊本、宮崎、沖縄 |
| 出発日 | 2012年6月18日〜7月4日、11月21日〜30日 |
| 乗り継ぎ | シドニー、韓国 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 仙台、福島、静岡、富山、松山、高松、米子、広島、熊本、宮崎、沖縄 |
| 出発日 | 2012年1月1日〜15日、2012年12月1日〜31日 |
| 乗り継ぎ | シドニー、韓国 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、クライストチャーチ、ウェリントン、クイーンズタウン |
|---|---|
| 到着地 | 東京、名古屋、大阪、福岡 |
| 出発日 | 2012年2月1日〜11月30日 |
| 乗り継ぎ | シドニー |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、クライストチャーチ、ウェリントン、クイーンズタウン |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年12月1日〜2013年1月31日 |
| 乗り継ぎ | シドニー |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド |
|---|---|
| 到着地 | 成田、羽田、大阪、名古屋、福岡、札幌、沖縄 |
| 出発日 | 2012年1月1日〜11月30日、2013年1月1日〜7月31日 |
| 乗り継ぎ | 香港 |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド |
|---|---|
| 到着地 | 成田、羽田、大阪、名古屋、福岡、札幌、沖縄 |
| 出発日 | 2012年12月1日〜31日 |
| 乗り継ぎ | 香港 |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、秋田、青森、函館、鹿児島、長崎、小松、大分、新潟、岡山 |
| 出発日 | 〜2012年11月19日 |
| 乗り継ぎ | 韓国 |
| 座席 | エコノミー |
| 条件 | 韓国での滞在はできません。 |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌、小松 |
| 出発日 | 2012年1月11日〜11月25日 |
| 乗り継ぎ | ブリスベン、台湾 |
| ストップ オーバー |
可 *追加料金$200 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌、小松 |
| 出発日 | 2012年11月26日〜2013年1月10日 |
| 乗り継ぎ | ブリスベン、台湾 |
| ストップ オーバー |
可 *追加料金$200 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪 |
| 出発日 | 2012年1月15日〜2012年12月8日 |
| 乗り継ぎ | マレーシア |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド |
|---|---|
| 到着地 | 東京、大阪 |
| 出発日 | 2012年12月9日〜2013年1月14日 |
| 乗り継ぎ | マレーシア |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、クライストチャーチ、ウェリントン |
|---|---|
| 到着地 | 成田、羽田、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 〜2012年11月30日 |
| 乗り継ぎ | シンガポール |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |
| 出発地 | オークランド、クライストチャーチ、ウェリントン |
|---|---|
| 到着地 | 成田、羽田、大阪、名古屋、福岡 |
| 出発日 | 2012年12月1日〜2013年1月15日 |
| 乗り継ぎ | シンガポール |
| ストップ オーバー |
可 |
| 座席 | エコノミー |